公告 :数据更新于2016.10.26日
No. | 类型 | 年份 | 项目 | 地区 | 建设容量(MWp) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地面电站 | 2014 | 备案(核准)容量统计表 | 安徽 | 250 | 0.01 |
2 | 地面电站 | 2014 | 备案(核准)容量统计表 | 北京 | 0 | 0 |
3 | 地面电站 | 2014 | 备案(核准)容量统计表 | 福建 | 50 | 0.002 |
4 | 地面电站 | 2014 | 备案(核准)容量统计表 | 甘肃 | 500 | 0.02 |
5 | 地面电站 | 2014 | 备案(核准)容量统计表 | 广东 | 320 | 0.013 |
合计 | 380129.1 |
查看更多
提示X

想看更多内容,欢迎联系销售经理。