公告 :数据更新于2016.10.26日
No. | 类型 | 年份 | 地区 | 发电量(KW·h) |
---|---|---|---|---|
1 | 地面电站 | 2014 | 安徽 | 3458 |
2 | 地面电站 | 2014 | 甘肃 | 399773 |
3 | 地面电站 | 2014 | 海南 | 14676 |
4 | 地面电站 | 2014 | 河北 | 47000 |
5 | 地面电站 | 2014 | 黑龙江 | 1601 |
合计 | 2361862 |
查看更多
提示X

想看更多内容,欢迎联系销售经理。
No. | 类型 | 年份 | 地区 | 发电量(KW·h) |
---|---|---|---|---|
1 | 地面电站 | 2014 | 安徽 | 3458 |
2 | 地面电站 | 2014 | 甘肃 | 399773 |
3 | 地面电站 | 2014 | 海南 | 14676 |
4 | 地面电站 | 2014 | 河北 | 47000 |
5 | 地面电站 | 2014 | 黑龙江 | 1601 |
合计 | 2361862 |
想看更多内容,欢迎联系销售经理。