公告 :数据更新于2016.10.26日
No. | 年份 | 地区 | 项目来源 | 项目名称 | 项目所在地 | 项目公司 | 项目规模(MW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 安徽 | 建设规模配置(公开招标光伏电站) | 信义新能源寿县安丰镇100MWp渔光互补电站项目 | 淮南市寿县 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 100 |
2 | 2016 | 安徽 | 建设规模配置(公开招标光伏电站) | 信义新能源寿县东大圩100MWp渔光互补电站项目 | 淮南市寿县 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 100 |
3 | 2016 | 安徽 | 建设规模配置(公开招标光伏电站) | 信义无为县牛埠镇80MWp渔光互补电站项目 | 芜湖市无为县 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 50 |
4 | 2016 | 安徽 | 建设规模配置(公开招标光伏电站) | 信义安庆市望江县100MWp光伏电站项目 | 安庆市望江县 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 50 |
5 | 2016 | 安徽 | 建设规模配置(公开招标光伏电站) | 国家电投淮南窑河渔场200MW渔光互补光伏发电项目 | 淮南市大通区 | 国家电力投资集团公司 | 130 |
合计 | 6476.1 |
查看更多
提示X

想看更多内容,欢迎联系销售经理。