No. | 年度 | 省 | 项目地点 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目业主 | 主要投资方 | 项目容量 | 补贴竞价申报上网电价(元/千瓦时) | 计划(申报)投产时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东省 | 烟台市牟平区 | 竞价补贴项目(拟纳入) | 普通光伏电站 | 20MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 山东鲁焱新能源开发有限公司 | 山东鲁焱新能源开发有限公司 | 2 | 0.5500 | 2019-10 |
2 | 2019 | 陕西省 | 汉中市西乡县 | 竞价补贴项目(拟纳入) | 普通光伏电站 | 西乡县白龙塘镇农业产业20MW光伏电站 | 西乡县初晨电力建设有限公司 | 西乡县初晨电力建设有限公司 | 2 | 0.5500 | 2019-12 |
3 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 银川市贺兰县 | 竞价补贴项目(拟纳入) | 普通光伏电站 | 华能如意(贺兰)新能源有限公司+银川市贺兰县+华能如意贺兰工业园二期1.922万kW屋顶分布式光伏发电项目 | 华能如意(贺 兰)新能源有限 公司 | 华能如意(贺兰)新能源有限公司 | 1.922 | 0.4000 | 2019-12 |
4 | 2019 | 河北省 | 石家庄市辛集市 | 竞价补贴项目(拟纳入) | 普通光伏电站 | 华能辛集光伏一期1.5万kW竞价上网项目 | 华能国际电力股份有限公司河北清洁能源分公司 | 华能国际电力股份有限公司河北清洁能源分公司 | 1.5 | 0.5500 | 2019-12 |
5 | 2019 | 浙江省 | 温州市泰顺县 | 竞价补贴项目(拟纳入) | 普通光伏电站 | 泰顺兴农农林光互补光伏小康项目二期工程(14.836MW) | 泰顺兴农新能源科技有限公司 | 泰顺兴农新能源科技有限公司 | 1.4836 | 0.5500 | 2019-06 |
合计 | 2278.8641 |
查看更多
提示X

想看更多内容,欢迎联系销售经理。