No. | 年度 | 省份 | 市 | 项目类别 | 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 母公司 | 建设地点 | 装机容量(万千瓦) | 总量限额(万千瓦) | 土地使用等降低非技术成本政策落实情况 | 电力送出和消纳落实情况 | 预计投产时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 定州 | 光伏发电 | 吉电定州20兆瓦生态养殖光伏发电二期项目 | 吉电定州新能源科技有限公司 | 定州 | 1.5 | ||||||
2 | 2020 | 河北 | 邢台 | 光伏发电 | 中广核宁晋县30万千瓦光伏复合项目 | 中广核宁晋县光伏发电有限公司 | 宁晋 | 30 | ||||||
3 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | 新建装机容量120兆瓦“种植+光伏”复合发电项目 | 电投(吴桥)电力有限公司 | 吴桥 | 12 | ||||||
4 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | 沧县80MW农光互补光伏发电项目 | 沧县星途新能源开发有限公司 | 沧县 | 8 | ||||||
5 | 2020 | 河北 | 沧州 | 光伏发电 | 中核河北沧州献县十五级乡100MW农光互补发电项目 | 中核山东能源有限公司 | 献县 | 10 | ||||||
合计 | 2449.1865 |
查看更多
提示X

想看更多内容,欢迎联系销售经理。